QLa machine de moulage par soufflage PET entièrement automatique est développée par une technologie avancée de soufflage de bouteilles.Il s'agit d'un fonctionnement entièrement automatique et stable de haut niveau, d'une structure simple mais d'une efficacité de travail élevée.
Q12000 est un moteur entièrement servo, économisant la machine de soufflage de bouteilles automatique.
Machine de fabrication de bouteilles d'eau minérale 10000-12000bph.
Il est largement utilisé dans une bouteille d'eau potable de 50 ml à 750 ml, une bouteille de jus, une bouteille d'huile de cuisson, etc.

Paramètres:
Modèle | Q3500 | Q6000 | Q9000 | Q12000 | |
Spécification du type de bouteille | Cavité | 2 | 4 | 6 | 8 |
3000-4000 | 5500-6500 | 8000-9500 | 10000-12000 | ||
Volume maximum | 2L | 2L | 2L | 750 ml | |
Diamètre total maximal de la bouche de la bouteille | 28 à 38 mm | 28 à 38 mm | 28 à 38 mm | 28 à 38 mm | |
Bouteille plus grand diamètre | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 65 mm | |
Hauteur maximale de la bouteille | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 240 mm | |
Spécification de puissance | Quantité de tube lumineux | 16 pièces | 40 pièces | 72 pièces | 72 pièces |
Puissance du tube lumineux | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
Puissance de chauffage maximale | 24KW | 60KW | 108KW | 108KW | |
Toute l'installation de machines électriques | 27KW | 65KW | 115KW | 115KW | |
Consommation réelle | 40%--70% | 40%--70% | 40%--60% | 40%--60% | |
Spécification de la pression atmosphérique | La pression de travail | 7 à 9 kg / cm2 | 7 à 9 kg / cm2 | 7 à 9 kg / cm2 | 7 à 9 kg / cm2 |
Consommation de gaz basse pression | 1000L / min | 1 600 L / min | 1 600 L / min | 1 600 L / min | |
Souffler la pression de la bouteille | 25 à 35 kg / cm2 | 25 à 35 kg / cm2 | 25 à 35 kg / cm2 | 25 à 35 kg / cm2 | |
Consommation de gaz à haute pression | 3000Ltr / min | 6000Ltr / min | 8000Ltr / min | 10000Ltr / min | |
Spécification de la pression atmosphérique | La pression de travail | 5 à 6 kg / cm2 | 5 à 6 kg / cm2 | 5 à 6 kg / cm2 | 5 à 6 kg / cm2 |
Écart de température | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
Consommation | 8000kcal / heure | 8000kcal / heure | 8000kcal / heure | 12000kcal / heure | |
Débit d'eau Forzen | 88 L / min | 138 L / min | 138 L / min | 138 L / min | |
Spécification de la machine | Taille de la machine | 2.6x1.7x1.9 | 4.1x2.0x2.3 | 6.0x2.0x1.9 | 8.0x2.0x2.3 |
Poids de la machine | 2,5 tonnes | 4,5 tonnes | 5,5 tonnes | 7,0 tonnes | |








étiquette à chaud: usine de fabrication de bouteilles d'eau à 9 cavités à grande vitesse, Chine, usine, fabricants, fournisseurs, prix, à vendre
